産品功能
支持******1920×1080@60fps高(gāo)清畫(huà)面輸出
支持H.265高(gāo)效壓縮算(suàn)法,可(kě)較大(dà)節省存儲空間
支持超低照(zhào)度,0.002Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑(hēi)白) ,0 Lux with IR
支持20倍光(guāng)學變倍,16倍數字變倍
采用(yòng)可(kě)見光(guāng)補光(guāng)30m,同時(shí)高(gāo)效紅外陣列,低功耗,照(zhào)射距離最遠(yuǎn)可(kě)達150m
支持1080p@60fps、960p@60fps高(gāo)幀率輸出
支持三碼流技術,每路碼流可(kě)獨立配置分(fēn)辨率及幀率
支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
支持斷網續傳功能保證錄像不丢失,配合Smart NVR實現事件錄像的(de)二次智能檢索、分(fēn)析和(hé)濃縮播放
支持寬動态範圍達120dB,适合逆光(guāng)環境監控
支持3D數字降噪、強光(guāng)抑制、電子防抖、SmartIR
支持360°水(shuǐ)平旋轉,垂直方向-15°-90°(自動翻轉)
支持300個(gè)預置位,8條巡航掃描
支持3D定位,可(kě)通(tōng)過鼠标框選目标以實現目标的(de)快(kuài)速定位與捕捉
支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
支持區(qū)域曝光(guāng)與區(qū)域聚焦功能
支持中心鏡像功能
支持定時(shí)任務、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持1路音(yīn)頻(pín)輸入和(hé)1路音(yīn)頻(pín)輸出
内置2路報警輸入和(hé)1路報警輸出,支持報警聯動功能
支持******256G的(de) Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協議(yì)
防雷、防浪湧、防突波,IP66防護等級
應用(yòng)場(chǎng)景
紅外網絡高(gāo)清智能球的(de)種種特性使之可(kě)廣泛應用(yòng)于需要大(dà)範圍高(gāo)清畫(huà)質監控的(de)場(chǎng)所,如:河(hé)流、森林(lín)、公路、鐵路、機場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街(jiē)道、車站、大(dà)型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
訂貨型号
DS-2DE7220MX-A/S1:AC24V
DS-2DC7220MX-A/S1(B) :AC24V
外形尺寸
線纜接口描述:電源+網口+音(yīn)頻(pín)+報警
建議(yì)配件
DS-1602ZJ長(cháng)壁裝支架 | DS-1602ZJ-Pole柱杆裝支架 |
DS-1602ZJ-Corner牆角裝支架 | DS-1661ZJ吊裝支架(20cm) |
産品更新時(shí)間:2018-05-22
同一型号産品可(kě)能有多(duō)個(gè)版本,不同版本的(de)産品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、産品資料等),請以實物(wù)爲準。
基礎參數 | 圖像傳感器1/2.8" progressive scan CMOS最低照(zhào)度彩色:0.002Lux @ (F1.2,AGC ON);黑(hēi)白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) ;0 Lux with IR分(fēn)辨率及幀率主碼流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720)子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三碼流:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)視頻(pín)壓縮H.265/H.264/MJPEG,H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile音(yīn)頻(pín)壓縮G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM可(kě)見光(guāng)照(zhào)射距離30米紅外照(zhào)射距離150米白平衡自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室内/日光(guāng)燈白平衡/鈉燈白平衡增益控制自動/手動信噪比≥55dB3D數字降噪支持背光(guāng)補償支持區(qū)域曝光(guāng)/聚焦支持電子快(kuài)門1/1-1/30,000s日夜模式自動ICR彩轉黑(hēi)數字變倍16倍隐私遮蔽最多(duō)24塊多(duō)邊形區(qū)域;支持多(duō)種顔色可(kě)選聚焦模式自動/半自動/手動 |
鏡頭 | 光(guāng)圈數F1.2-F4.3近攝距10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn))水(shuǐ)平視角58.4-3.4度(廣角-望遠(yuǎn))變倍速度大(dà)約4.2秒(光(guāng)學,廣角-望遠(yuǎn))焦距4.8 - 96 mm, 20倍光(guāng)學 |
功能 | 定時(shí)任務預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/随機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啓/球機校驗/輔助輸出守望功能預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/随機掃描/幀掃描/全景掃描垂直速度垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可(kě)設;垂直預置點速度:200°/s水(shuǐ)平速度水(shuǐ)平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可(kě)設;水(shuǐ)平預置點速度:240°/s水(shuǐ)平及垂直範圍水(shuǐ)平360°;垂直-15°-90°(自動翻轉)設備異常檢測網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問Smart編碼smart265、smart264、低碼率、ROI、SVCSmart圖像增強120dB超寬動态、透霧、強光(guāng)抑制、電子防抖、Smart IRSmart錄像斷網續傳、智能後檢索Smart跟蹤手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多(duō)場(chǎng)景巡航跟蹤Smart偵測人(rén)臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入區(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、徘徊偵測、人(rén)員(yuán)聚集偵測、快(kuài)速移動偵測、停車偵測、物(wù)品遺留偵測、物(wù)品拿取偵測、音(yīn)頻(pín)異常偵測、移動偵測、視頻(pín)遮擋偵測3D定位支持比例變倍支持預置點個(gè)數300個(gè)巡航掃描8條,每條可(kě)添加32個(gè)預置點花樣掃描4條,每條路徑記錄時(shí)間大(dà)于10分(fēn)鐘(zhōng)斷電記憶支持方位角信息顯示開 / 關預置點視頻(pín)凍結支持 |
網絡 | 安全模式授權的(de)用(yòng)戶名和(hé)密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾用(yòng)戶權限最多(duō)32個(gè)用(yòng)戶,分(fēn)3級:管理(lǐ)員(yuán)、操作員(yuán)和(hé)普通(tōng)用(yòng)戶同時(shí)預覽視頻(pín)數最多(duō)20路浏覽器支持IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+應用(yòng)編程接口支持軟件集成的(de)開放式API,支持标準協議(yì)(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和(hé)第三方管理(lǐ)平台接入、支持GB/T28181協議(yì)、支持E家、螢石協議(yì)接入網絡協議(yì)IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口 | SD卡接口内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(******支持256G)音(yīn)頻(pín)輸入/輸出1路音(yīn)頻(pín)輸入,音(yīn)頻(pín)峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音(yīn)頻(pín)輸出,線性電平,阻抗:600Ω網絡接口RJ45網口,自适應10M/100M網絡數據電源接口AC24V±25% |
一般規範 | 工作溫度和(hé)濕度-30℃-65℃;濕度小于90%防護等級IP66; 4000V 防雷、防浪湧、防突波,符合GB/T17626.5 四級标準功耗40W max(其中紅外燈15W max)尺寸Φ220×353.4mm重量4.5Kg |
産品更新時(shí)間:2018-05-22
同一型号産品可(kě)能有多(duō)個(gè)版本,不同版本的(de)産品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、産品資料等),請以實物(wù)爲準。